电荷放大器ZET 440
电隔离
具有电流隔离的压电传感器ZET 440的电荷放大器适用于:
- 用于带电荷输出的压电初级转换器的输出信号的放大和转换;
- 用于将具有ICP类型的内置电子设备的主转换器的输出信号放大和转换为电压;
- 放大系数1、10、100;
- HPF滤波器0.1、1、10 Hz。
ZET 440电荷放大器可以用作连接的传感器的信号分配器,例如,在研究由不同制造商的硬件和软件获得的结果的收敛性以进行比较时。
特征
电荷放大器ZET 440
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 通道数 | 一 | ||
| 充电输入 | |||
| 连接器类型 | BNC | ||
| 充电增益 | 1毫伏/伏特 | 10毫伏/ pC | 100毫伏/ pC | 
| KU = 1时的最大输入电荷(峰值),不少于 | 10 4 PC | ||
| 工作频率范围,衰减范围为负3 dB,非线性失真小于10%: | |||
| 在输出电压范围内不超过2.5 V(峰值) | 0.1 ... 100,000赫兹 | ||
| 在输出电压范围内不超过5 V(峰值) | 0.1 ... 50,000赫兹 | ||
| 在输出电压范围内不超过10 V | 0.2 ... 30,000赫兹 | ||
| 在0.1 Hz ... 20 kHz频率范围内,对于1 nF的传感器电容,在“充电”模式下RMS噪声降低到输入,不再有 | 0.04个百分点 | ||
| ICP入口 | |||
| 连接器类型 | BNC | ||
| 电压增益 | 一 | 10 | 100 | 
| KU = 1时的最大输入电压(峰值),不少于 | 10英寸 | ||
| 工作频率范围,衰减范围为负3 dB,非线性失真小于10% | |||
| 在输出电压范围内不超过2.5 V(峰值) | 0.1 ... 100,000赫兹 | ||
| 在输出电压范围内不超过5 V(峰值) | 0.1 ... 50,000赫兹 | ||
| 在输出电压范围内不超过10 V(峰值) | 0.2 ... 30,000赫兹 | ||
| 在“ ICP”模式下,在0.1 Hz ... 30 kHz频率范围内减少到输入的RMS噪声,不再 | 20微伏 | ||
| 一般特征 | |||
| 正常条件下将增益设置为1 kHz频率时的基本相对误差极限 | ±0.6% (对于KU = 1) | ±0.6% (KU = 10) | ±1.2% (对于KU = 100) | 
| 在0至+ 40°С的温度范围内设置增益所允许的附加误差极限 | 0.5% | ||
| 在3至20,000 Hz频率范围内的频率响应不均匀 | ±0.5% | ||
| 内置HPF的截止频率,频率响应滚降至少为40 dB /十倍频程,且衰减为负3 dB | 0.1赫兹 | 1赫兹 | 10赫兹 | 
| 输出连接器类型 | BNC | ||
| 最大输出电压(峰值),不少于 | ±10V | ||
| 输出电阻(负载电流不超过10 mA,不超过 | 50欧姆 | ||
| 内置ICP放大器的传感器的电源模式: 电压 电流 | 27±3 V 3±1毫安 | ||
| 电隔离 | |||
| 抵抗力,不少 | 0.3兆欧 | ||
| 允许的共模电压,不再 | 260英寸 | ||
| 建立操作模式的时间,不再 | 20秒 | ||
| 连续工作时间不少于 | 8小时 | ||
| 来自外部直流电压源的电源电压 | 12±1伏 | ||
| 消耗电流,不再 | 230毫安 | ||
| 外形尺寸,仅此而已 | 156 x 132 x 35毫米 | ||
| 重量,不再 | 0.8公斤 | ||
 
                        


