应变放大器ZET 052
测量应变放大器ZET 052旨在放大和转换应变计和应变仪的输入信号:
- 2个输入通道
- 直流或交流电传感器的电源
- 放大系数1、10、100
- 传感器电源电压2.5 V; 5V; 10V;
- 补偿初始失衡
特征
应变放大器ZET 052
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 输入特性 | |||
| 获得 | KU = 1 | KU = 10 | KU = 100 |
| 通道数 | 2个 | ||
| 登录类型 | 微分 | ||
| 输入电压范围 | ±10000毫伏 | ±1000毫伏 | ±100毫伏 |
| 输入上允许的最大共模电压 | ±9V | ||
| 称重传感器功率 | |||
| 电源电压 |
2.5 5 10 |
||
| 电源电压设置错误,不再 | 0.25% | ||
| 最大电流 | 50毫安 | ||
| 输出特性 | |||
| 输出信号范围 | 从-10至+10 V | ||
| 最大输出电流 | 10毫安 | ||
| 零平衡 | |||
| 输入的平衡范围 | 从-200至200 mV | 从-20至20 mV | 从-2至2 mV |
| 输入的安装精度 | ±1.5毫伏 | ±0.15毫伏 | ±0.015毫伏 |
| 校准 | |||
| 一种 | 旁路 | ||
| 分流电阻 | 51 k欧姆 | ||
| 分流电阻精度 | 一 % | ||
| 计量特性 | |||
| 频率范围 | 直流至20,000 Hz | ||
| 固有噪声水平,以输入为准 | 15微伏 | 2微伏 | 1微伏 |
| 工作频率范围内的频率响应不均匀 | 0.25分贝 | ||
| 性能特点 | |||
| 来自外部直流电压源的电源电压 | 12英寸 | ||
| 消耗电流,不再 | 300毫安 | ||
| 工作温度范围 | 从5°С到40°С | ||
| 外形尺寸,仅此而已 | 130 x 160 x 35毫米 | ||
| 重量,不再 | 0.6公斤 | ||


