数字式称重传感器ZET 7111
- 防爆版*
- CAN 2.0数据接口
- 动态测量
特征
数字式称重传感器ZET 7111
| 计量特性 | |
|---|---|
| 实测值 | 变形,微应力(机械应力),扭矩,力 |
| PP的电压测量范围 | 从-7至+7 mV / V |
| 共模范围 | 0至4.5 V |
| 灵敏度阈值(两个连续测量值相差的最小值) | 0.0001毫伏/伏 |
| 绝对测量误差(从测量范围的上限开始) | 0.05% |
| 相对测量误差(根据测量值) | 0.05% |
| 附加测量误差(来自温度测量) | 0.05%/ 10°C |
| 附加测量误差(时间漂移为零) | 0.05%/ 10分钟 |
| 参数诊断 | 功率控制,数据质量控制,桥或半桥的完整性控制,测量部分的校准 |
| 规格 | |
| 连接的初级转换器(PP)的类型 | 力传感器,桥式或半桥式应变片(应变片) |
| 一个模块已连接(PP)的数量 | 一 |
| 提供给PCB的交流电压 | 3±0.5V |
| 频率 | 1250±10赫兹 |
| 提供给PCB的最大电流 | 10±1.5毫安 |
| 数据刷新率 | 50、250、625、1250赫兹 |
| 数据传输接口 | CAN 2.0 |
| 汇率 | 100、300、1000 kbps |
| 性能特点 | |
| 方面 | 71 x 39 x 17毫米 |
| 重量 | 30克 |
| 给设备供电 | 9至24 V |
| 消耗功率(PP除外) | 0.5瓦 |
| 反极性保护 | 有 |
| 工作温度范围 | 从-40到+100°С |
| 电磁兼容性EMC | |
| IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV,空气8 kV |
| IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV,信号0.25 kV |
| IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |


