数字加速度计ZET 7152-N PRO
- 惯性振动测量传感器
- 根据以下参数进行工业振动控制:振动加速度,振动速度*,振动位移*;
- 线性加速度测量,可编程范围:±19 m /s²或±72 m /s²;
- 高抗扰度;
- 可编程的测量范围;
- CAN 2.0接口
特征
数字加速度计ZET 7152-N PRO
| 瞬时测量模式下的特性 | |
|---|---|
| 测量范围(可选软件) | ±2克,±8克 | 
| 偏移量0克 | ±25毫克 | 
| 频率响应,5% | 直流至800 Hz | 
| 测量误差(非线性,固有噪声) | ±0.05克 | 
| 偏移0 g,附加(因温度变化) | ±0.2毫克/ 10°С | 
| 附加测量误差(由于温度变化) | 量程的±0.1%/ 10°С | 
| 中心到中心的灵敏度 | 一 % | 
| 数据刷新率 | 50、100、200、2500赫兹 | 
| 规格 | |
| 数据传输接口 | CAN 2.0 | 
| 汇率 | 100、300、1000 kbps | 
| 实时健康监测 | 同步质量,数据质量 | 
| 测量的合理性检查 | 检查传感元件的完整性 | 
| 性能特点 | |
| 给设备供电 | 9至24 V | 
| 能量消耗 | 0.2瓦 | 
| 反极性保护 | 有 | 
| 外形尺寸(高度×直径) | 22ר47毫米 | 
| 重量 | 455克 | 
| 工作温度范围 | 从-40到+80°С | 
| 电磁兼容性EMC | |
| IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV; 空气8 kV | 
| IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV; 0.25 kV信号 | 
| IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 | 
 
                        



