数字短周期地震仪ZET 7056
- 频率范围0.3 ... 15 Hz
- RS-485接口
特征
数字短周期地震仪ZET 7056
| 计量特性 | |
|---|---|
| 实物量 | 振动速度 |
| 轴数 | 3(X,Y,Z) |
| 感应元件的频率范围 | 0.3至15 Hz |
| 返回值 | 立即的 |
| 测量范围 | 从0.0015到5毫米/秒 |
| 通带中的频率响应 | ±3分贝 |
| 测量误差 | 10% |
| 附加测量误差(由于温度变化) | 量程的±0.1%/ 10°С |
|
测量模式下的自噪声水平: 振动速度 振动加速度振动 位移 |
不大于0.5μm/ s 不大于6μm/ s 2 不大于0.2μm |
| 实时健康监测 | 数据质量 |
| 测量的合理性检查 |
检查传感元件的完整性, 检查测量路径 |
| 规格 | |
| 数据数字化频率 | 50赫兹 |
| 增益(KU) | 八 |
| 感应器类型 | 内置感应元件 |
| 数据传输接口 | RS-485 |
| 汇率 | 4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200 kbps |
| 奇偶校验 | 0-无控制,1-控制(奇数,奇数) |
| 交换协议 | Modbus RTU |
| 性能特点 | |
| 方面 | 110 x 70.5 x 70.5毫米 |
| 安装板尺寸 | 129 x 70.5 x 3毫米 |
| 重量 | 500克 |
| 给设备供电 | 9至24 V |
| 能量消耗 | 0.5瓦 |
|
工业设计工作温度范围 防爆设计 |
从-40到+60°С 从-60到+85°С |
| 电磁兼容性EMC | |
| IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV,空气8 kV |
| IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV,信号0.25 kV |
| IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 |



