数字地震检波器ZET 7155 S
- 作为数字地震拖缆一部分的地震勘测
- 自动同步是数字地震拖缆的一部分
- CAN 2.0数据接口
- 垂直和水平设计
特征
数字地震检波器ZET 7155 S
| 计量特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 实物量 | 振动速度 | |||||
| 感应元件的频率范围 | 0.05 ... 100赫兹 | |||||
| 测量范围 | 0.0015 ... 1500毫米/秒 | |||||
| 返回值 | 立即的 | |||||
| 实时健康监测 | 同步质量和数据质量 | |||||
| 测量的合理性检查 | 检查传感元件的完整性, 检查测量路径 | |||||
| 规格 | ||||||
| 数据转换 | 24位ADC | |||||
| 数据数字化频率 | 100、200、500、1000、2500赫兹 | |||||
| 收益(KU)* | 1,8,16,32,64,128 | |||||
| 感应器类型 | 内置地震检波器 | |||||
| 数据传输接口 | CAN 2.0 | |||||
| 汇率 | 100、300、1000 kbps | |||||
| 性能特点 | ||||||
| 尺寸(不含电缆) | Ø35×260毫米 | |||||
| 重量(不含电缆) | 250克 | |||||
| 电缆长度 | 660毫米 | |||||
| 给设备供电 | 9至24 V | |||||
| 能量消耗 | 0.5瓦 | |||||
| 工作温度范围 | 从-40到+80°С | |||||
| 执行选项 | 垂直 水平 | |||||
| 电磁兼容性EMC | ||||||
| IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV,空气8 kV | |||||
| IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV,信号0.25 kV | |||||
| IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 | |||||
 
                        




