阻抗头288D01
- 强度测试;
- 模态测试。
特征
阻抗头288D01
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 加速度计 | 力传感器 | |
| 灵敏度(±10%) | 100毫伏/克 | 22.4毫伏/ N |
| 动态范围 | ±50克 | ±222.4牛 |
| 频率响应(±5%) | 1 ... 5000赫兹 | -- |
| 解析度 | 0.02 m / s 2(有效值) | -- |
| 共振频率 | ≥20 kHz | |
| 非线性度 | ≤1% | |
| 横向灵敏度 | ≤5% | |
| 传感器上的最大负载 | -- | 2224 N |
| 放电时间常数 | -- | ≥10秒 |
| 外部参数 | ||
| 温度范围 | 从-18到+95°С | |
| 电气参数 | ||
| 频谱噪声(1 Hz) | 1962(µm / s 2)/√Hz | |
| 频谱噪声(10 Hz) | 490.5(µm / s 2)/√Hz | |
| 频谱噪声(100 Hz) | 98.1(µm / s 2)/√Hz | |
| 频谱噪声(1000 Hz) | 29.4(µm / s 2)/√Hz | |
| 硬件 | ||
| 感应元件 | 陶瓷 | 石英 |
| 主体材质 | 钛 | |
| 重量 | 19.2克 | |
| 尺寸 | 17.5 x 20.8毫米 | |
| 连接器 | 10-32同轴插孔 | |
| 扣紧 | 10-32“插座” | |
