BC 111加速度计(顶视图/侧视图)
- 具有内置ICP(IEPE)电子设备的通用加速度计;
- 灵敏度:10 mV / g;
- 频率范围:0.5 ... 15000 Hz。
特征
BC 111加速度计(顶视图/侧视图)
| 规格 | |
|---|---|
| 灵敏度 | 10毫伏/克 | 
| 频率范围 | 0.5 ... 15000赫兹 | 
| 相对横向灵敏度 | ≤5% | 
| 幅度范围 | ±500克 | 
| 固有噪声,RMS | 5·10 -3克 | 
| 温度范围 | −40 ... + 70°С | 
| 电源电压 | + 18至30 V | 
| 电源电流 | 3毫安 | 
| 直流输出电压水平 | 8至16 V | 
| 输出阻抗 | 500欧姆 | 
| 主体材质 | 不锈钢 | 
| 电缆(标准长度) | 2米 | 
| 提供的配件 | 电缆,发夹 | 
| 重量 | 15克 | 
 
                        


