加速度计356A70
- 三分量微型加速度计;
- 带有加速电荷输出的振动传感器;
- 灵敏度:2.7 pC / g;
- 频率范围:1.0 ... 5000 Hz
特征
加速度计356A70
| 规格 | |
|---|---|
| 灵敏度 | 2.7 pC /克 | 
| 频率范围 | 5,000赫兹 | 
| 固定固有频率 | > 35 kHz | 
| 相对横向灵敏度 | ≤5% | 
| 动态范围 | ±500克 | 
| 最大影响力(峰值) | ±5000克 | 
| 变形敏感性 | <0.02克×米/微米 | 
| 电容 | 240 pF | 
| 温度范围 | −70 ... + 254°С | 
| 阀体材料(在订购时指定) | 钛合金 | 
| 连接器 | 5-44同轴 | 
| 重量(不含电缆) | 7.9克 | 
 
                        
