传感器ZET 120-CM(ВС120-СМ)
- 检漏传感器;
- 灵敏度:5000 mV / g;
- 频率范围:5至3000 Hz;
- 重量:640克
特征
传感器ZET 120-CM(ВС120-СМ)
| 规格 | |
|---|---|
| 实测参数 | 检漏 | 
| 灵敏度 | 7000毫伏/克 | 
| 相对横向灵敏度 | <5% | 
| 幅度范围 | ±1克 | 
| 最大命中 | ±10克 | 
| 频率范围 | 0.5 ... 3000赫兹 | 
| 固有频率 | > 5 kHz | 
| 固有噪声RMS(1 Hz ... 3 kHz) | <0.0003克 | 
| 输出阻抗 | <500欧姆 | 
| 温度范围 | −40 ... + 125°С | 
| ICP电源电压 | + 18至30 V | 
| 电源电流 | 3毫安 | 
| 直流输出电压水平 | 10至13 V | 
| 建立操作模式的时间 | 10秒 | 
| 主体材质 | 阳极氧化钢 | 
| 重量 | 0.64公斤 | 
| 电缆* | 内置的,1 m | 
| 连接器 * | 无接头 | 
 
                        


