阻抗管
SW系列
SW系列阻抗管用于根据ISO 10534-2(1998)准确测量吸收系数和阻抗。
特征
阻抗管
| 规格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一种 | SW230 | SW260 | SW420 | SW470 | SW422 | SW477 |
| 实测值 | 吸声系数(α) | 吸声系数(α)和传输损耗(TL) | ||||
| 标准 | GB / T-18696、2-2002,ISO10534-2、1998,ASTM E1050-08 | GB / T-18696,2-2002,ISO10534-2、1998,ASTM E1050-08; ASTM E2611-09 | ||||
| 频率范围 | 125〜3150赫兹 | 125〜6300赫兹 | 63〜1800赫兹 | 800〜6300赫兹 | 63〜1800赫兹 | 800〜6300赫兹 |
| 试管内径 | 60毫米 | 60和30毫米 | 100毫米 | 30毫米 | 100毫米 | 30毫米 |
| 扬声器 | 直径4英寸,20瓦,8欧姆 | |||||
| 其他要素 | ||||||
| 1/4英寸麦克风 | MPA416 | |||||
| 功放 | PA50 | |||||


