位移传感器RF603HS
- 测量范围2至1250毫米;
- 最大分辨率为测量范围的0.01%;
- 免费集成并可以在ZETLAB软件中工作;
- 防护等级IP67。
特征
位移传感器RF603HS
| 计量特性 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号RF603HS- | X / 2 | X / 5 | X / 10 | X / 15 | X / 25 | X / 30 | X / 50 | X / 100 | X / 250 | X / 500 | X / 750 | 
| 基本距离,X | 15毫米 | 15毫米 | 15、25、60毫米 | 15、30、65毫米 | 25、45、80毫米 | 35、55、95毫米 | 45、65、105毫米 | 60、90、140毫米 | 80毫米 | 125毫米 | 145毫米 | 
| 测量范围 | 2毫米 | 5毫米 | 10毫米 | 15毫米 | 25毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 100毫米 | 250毫米 | 500毫米 | 750毫米 | 
| 最大数据刷新率 | 70 kHz | ||||||||||
| 线性度,测量范围的% | ±0.1(70 kHz) | ||||||||||
| 分辨率,测量范围的% | 0.01(70 kHz) | ||||||||||
| 温度漂移 | 量程的0.02%/°C | ||||||||||
| 辐射源 | 可见红色(660 nm波长)或蓝色(405 nm波长)半导体激光器 | ||||||||||
| 辐射功率 | ≤4.8毫瓦 | ≤20兆瓦 | ≤50兆瓦 | ||||||||
| 安全等级 | 3R(IEC / EN 60825-1:2014) | 3B(IEC / EN 60825-1:2014) | |||||||||
| 输出接口 | |||||||||||
| 参数化 | RS232(115.2 Kbps)或RS485(115.2 Kbps) | ||||||||||
| 测量转移 | 以太网(UPD) | ||||||||||
| 模拟量 | 0至10 V | ||||||||||
| 规格 | |||||||||||
| 同步输入 | 2.4-5V(CMOS,TTL) | ||||||||||
| 逻辑输出 | 可编程功能,NPN:最大100 mA;最大40 V | ||||||||||
| 电源电压 | 9至36 V | ||||||||||
| 能量消耗 | 4.8瓦 | ||||||||||
| 抵抗外部影响 | |||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||
| 振动等级 | 20 g / 10 ... 1000 Hz,每个XYZ轴6小时 | ||||||||||
| 冲击负荷 | 30克/ 6毫秒 | ||||||||||
| 环境温度 | -10 ... + 60°С | ||||||||||
| 环境照明 | 30,000勒克斯 | ||||||||||
| 相对湿度 | 5-95%(非凝结) | ||||||||||
| 储存温度 | -20 ... + 70°С | ||||||||||
| 性能特点 | |||||||||||
| 主体材质 | 铝 | ||||||||||
| 重量(不含电缆) | 110克 | ||||||||||
 
                        


