位移传感器RF603
- 测量范围2至1250毫米;
- 数字输出传感器的分辨率为测量范围的0.01%;
- 免费集成并可以在ZETLAB软件中工作;
- 防护等级IP67。
特征
位移传感器RF603
| 计量特性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号RF603- | 接收/ 4 | X / 2 | X / 5 | X / 10 | X / 15 | X / 25 | X / 30 | X / 50 | X / 100 | X / 250 | X / 500 | X / 750 | X / 1000 | X / 1250 | 
| 基本距离,X | 39毫米 | 15毫米 | 15毫米 | 15、25、60毫米 | 15、30、65毫米 | 25、45、80毫米 | 35、55、95毫米 | 45、65、105毫米 | 60、90、140毫米 | 80毫米 | 125毫米 | 145毫米 | 245毫米 | 260毫米 | 
| 测量范围 | 4毫米 | 2毫米 | 5毫米 | 10毫米 | 15毫米 | 25毫米 | 30毫米 | 50毫米 | 100毫米 | 250毫米 | 500毫米 | 750毫米 | 1000毫米 | 1250毫米 | 
| 线性度 | 测量范围的±0.05% | ±0.1% | ||||||||||||
| 解析度 | 测量范围的0.01%(仅数字输出) | 0.02% | ||||||||||||
| 温度漂移 | 量程的0.02%/°C | |||||||||||||
| 最大数据刷新率 | 2或9.4 kHz | |||||||||||||
| 辐射源 | 可见光红色半导体激光器,波长660 nm 可见光紫外半导体激光器,波长405 nm(蓝色版本) | |||||||||||||
| 辐射源 | ||||||||||||||
| 执行选项 | 射频603 | |||||||||||||
| 辐射功率 | ≤0.2mW | ≤3毫瓦 | ≤5兆瓦 | |||||||||||
| 安全等级 | 一 | 3R(IEC60825-1) | ||||||||||||
| 执行选项 | -- | RF603L | -- | |||||||||||
| 辐射功率 | -- | ≤0.95兆瓦 | -- | |||||||||||
| 安全等级 | -- | 2(IEC60825-1) | -- | |||||||||||
| 执行选项 | -- | RF603P | ||||||||||||
| 辐射功率 | -- | ≤20兆瓦 | ||||||||||||
| 安全等级 | -- | 3V(IEC60825-1) | ||||||||||||
| 输出接口 | ||||||||||||||
| 数字的 | RS232(最大460.8 Kbps)或RS485(最大921.6 Kbps)或RS232和CAN V2.0B(最大1Mbps)或以太网和(RS32或RS485) | |||||||||||||
| 模拟量 | 4 ... 20 mA(负载≤500 Ohm)或0 ... 10 V | |||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||
| 同步输入 | 2.4-5V(CMOS,TTL) | |||||||||||||
| 逻辑输出 | 可编程功能,NPN:最大100 mA;最大40 V | |||||||||||||
| 电源电压 | 9至36 V | |||||||||||||
| 能量消耗 | 1.5..2瓦 | |||||||||||||
| 抵抗外部影响 | ||||||||||||||
| 防护等级 | IP67(仅适用于带有连接器的传感器) | |||||||||||||
| 振动等级 | 20 g / 10 ... 1000Hz,每个XYZ轴6小时 | |||||||||||||
| 冲击负荷 | 30克/ 6毫秒 | |||||||||||||
| 环境温度 | -10 ... + 60°С,(-30 ... + 60°С用于内置加热器的传感器),(-30 ... + 120°С用于内置加热器和保护盒的传感器) | |||||||||||||
| 环境照明 | 10,000 lux-RF603L,30,000 lux-RF603,> 30,000 lux-RF603P | |||||||||||||
| 相对湿度 | 5-95%(非凝结) | |||||||||||||
| 储存温度 | -20 ... + 70°С | |||||||||||||
| 性能特点 | ||||||||||||||
| 主体材质 | 铝 | |||||||||||||
| 重量(不含电缆) | 100克 | |||||||||||||
 
                        


