线探针记录仪ZET 7082
- 读取,处理和传输来自字符串传感器的读数
- 可以添加数据记录器的功能
- RS-485接口
特征
线探针记录仪ZET 7082
| 规格 | |
|---|---|
| 实物量 | 频率,温度,变形,张力,压力 | 
| 连接的传感器类型 | 拾弦 | 
| 频率测量范围 | 从400到6000 Hz | 
| 数据刷新率 | 1赫兹 | 
| 数据传输接口 | RS-485 | 
| 汇率 | 4800、9600、14400、19200、38400、57600、115200 bps | 
| 奇偶校验 | 0-无控制,1-控制(奇数,奇数) | 
| 交换协议 | Modbus RTU | 
| 性能特点 | |
| 方面 | 87×50×24毫米 | 
| 重量 | 55克 | 
| 给设备供电 | 9至24 V | 
| 能量消耗 | 0.5瓦 | 
| 反极性保护 | 有 | 
| 工作温度范围: 实验室版本, 工业版本 | 从5到40°С 从-40到+80°С | 
| 电磁兼容性,EMC | |
| IEC 61000-4-2(IEC 61000-4-2),ESD | 接触4 kV,空气8 kV | 
| IEC 61000-4-4(IEC 61000-4-4),EFT | 电源0.5 kV,信号0.25 kV | 
| IEC 61000-4-5(IEC 61000-4-5),浪涌 | 500伏 | 
 
                        


